Projects in Noida & Greater Noida
Every registered residential project in Noida, Greater Noida and the Yamuna Expressway, from official UP-RERA records: registration, flat types, completion dates and buyer complaints. Complaints are compared with the size of the society, since bigger societies naturally get more.
| Society / project | Location | Flats | Buyer complaints |
|---|---|---|---|
| Mahagun Mywoods Mahagun (India) Pvt Ltd. · 2, 3, 4 BHK | Sector 16C, Greater Noida West | 4,262 | Some complaints |
| Supertech Eco Village-I (Phase-II) Supertech Limited · 1, 2, 3 BHK· Default on QPR | Sector 1, Noida | 3,596 | Some complaints |
| 16th Parkview - Gaur Yamuna City Gaursons Realtech Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK | — | 3,104 | Some complaints |
| 7th Avenue - Gaur City Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt Ltd · 2, 3 BHK | Gaur City 2, Greater Noida West | 2,892 | Some complaints |
| La Residentia La Residentia Developers Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | Techzone 4, Greater Noida West | 2,388 | Some complaints |
| Shri Radha Sky Park (Sky Gardens Phase-2) Sjp Infracon Limited Hawelia Realtors Pvt Ltd · 1, 2, 3 BHK | Sector 16B, Greater Noida West | 2,072 | Some complaints |
| Casa Royale & Sanskriti Earthcon Universal Infratech Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK | — | 1,958 | Some complaints |
| Gaur Atulyam Up Township Infrastructure Pvt Ltd · 1, 2, 3, 4 BHK | Omicron 1, Greater Noida | 1,519 | Some complaints |
| Supertech Eco Village-III (Phase-I) Supertech Limited · 1, 2, 3 BHK | Sector 16B, Greater Noida West | 1,352 | Some complaints |
| Bhs-17 Lohiya Enclave Omicron-1a Greater Noida Industrial Development Authority · 2 BHK | Omicron 1, Greater Noida | 1,320 | Some complaints |
| Migsun Vilaasa Yamuna Builtech Pvt Ltd · 1, 2, 3, 4 BHK | — | 1,263 | Some complaints |
| The Romano (Phase-II) Ivr Prime Developers (Avadi) Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | Sector 120, Noida | 1,241 | Some complaints |
| Green Avenue J.B.K. Developers Pvt Ltd · 1 RK · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | — | 1,201 | Some complaints |
| French Apartments Anthem Infrastructure Pvt Ltd. · 2, 3, 4 BHK | — | 1,088 | Some complaints |
| Lotus Arena Arena Superstructures Pvt Ltd · 3, 4 BHK· Default on QPR | Sector 79, Noida | 1,087 | Some complaints |
| VVIP Homes Ph 1 Solitaire Infrahome Pvt Ltd · 1, 2, 3 BHK | — | 1,042 | Some complaints |
| Supertech Upcountry GH-02 Phase-01 Supertech Limited · 1 BHK· Default on QPR | Sector 17A, Yamuna Expressway | 1,004 | Some complaints |
| Le Garden (Phase-2, Tower H I J O & Q) Ajnara Realtech Limited · 2, 3 BHK | Sector 16, Greater Noida West | 997 | Some complaints |
| Amaatra Homes Nandi Infratech Pvt Ltd · 2, 3 BHK | Sector 10, Greater Noida West | 942 | Some complaints |
| Khelgaon (Phase -1: Tower A B C & D) Ajnara India Limited · 2, 3 BHK· Default on QPR | — | 936 | Some complaints |
| Jnc The Park J.N.C. Constructions Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | — | 933 | Some complaints |
| ATS Picturesque Reprieves Phase 1 ATS Homes Pvt Ltd · 3, 4 BHK | Sector 152, Noida | 914 | Some complaints |
| Sports Village (Phase-I) Supertech Limited · 2, 3 BHK· Default on QPR | — | 896 | Some complaints |
| Victoryone Amara Rudra Buildwell Infra Pvt Ltd. · 2, 3, 4 BHK | — | 878 | Some complaints |
| Ajnara Panorama (Phase-1: Twr A, B C & G) Ajnara India Limited · 2, 3 BHK | Sector 22A, Yamuna Expressway | 862 | Some complaints |
| Ambrosia (Phase-1: Tower A B C D & E) Ivr Prime Developers (Avadi) Pvt Ltd · 1, 2, 3 BHK· Default on QPR | Sector 118, Noida | 854 | Some complaints |
| ATS Le Grandiose -Phase-I Nobility Estates Pvt Ltd · 3, 4 BHK | Sector 150, Noida | 826 | Some complaints |
| Mahagun Mantra II Hebe Infrastructure Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | Sector 10, Greater Noida West | 825 | Some complaints |
| Gaur Sportswood Gaursons Sportswood Pvt Ltd · 3, 4 BHK | — | 815 | Some complaints |
| Vaibhav Heritage Height B S Buildtech · 2, 3, 4 BHK· Default on QPR | — | 797 | Some complaints |
| Jm Florence J.M. Housing Ltd · 2, 3, 4 BHK | Techzone 4, Greater Noida West | 779 | Some complaints |
| Ambrosia (Phase-2: Tower F G H J & K) Ivr Prime Developers (Avadi) Pvt Ltd · 1, 2, 3 BHK· Default on QPR | Sector 118, Noida | 753 | Some complaints |
| Great Value Sharanam Greatvalue Projects India Limited · 1, 2, 3, 4 BHK | — | 748 | Some complaints |
| Assotech Windsor Court Phase-I & II Assotechlimited · 2, 3, 4 BHK | Sector 48, Noida | 746 | Some complaints |
| Le Garden (Tower A B & C) Ajnara Realtech Limited · 2, 3 BHK | Sector 16, Greater Noida West | 745 | Some complaints |
| Supertech Eco Village-II (Phase-III) Supertech Limited · 2, 3 BHK· Default on QPR | Sector 16B, Greater Noida West | 742 | Some complaints |
| Parx Laureate Laureate Buildwell Pvt Ltd · 1 RK · 3, 4 BHK | Sector 108, Noida | 712 | Some complaints |
| Sikka Karmic Greens G S Promoters Pvt Ltd · 1, 2, 3 BHK | Sector 78, Noida | 692 | Some complaints |
| Mahagun Mezzaria Nexgen Infracon Pvt Ltd (Mahagun Group) · 3, 4 BHK· Default on QPR | Sector 78, Noida | 686 | Some complaints |
| Kbnows Apartment Rudra Buildwell Constructions Pvt Ltd · 3, 4 BHK· Default on QPR | — | 672 | Some complaints |
| Aastha Greens Aastha Infracity Limited · 2, 3 BHK | — | 637 | Some complaints |
| Sunworld Arista (Ph-1 T-1,2,3,4,6,10) Sunworld Residency Pvt Ltd · 1 RK · 3, 4 BHK | — | 628 | Some complaints |
| Apex Athena Apex Dream Homes Pvt Ltd · 2, 3, 4 BHK | Sector 75, Noida | 619 | Some complaints |
| Victoryone Central Intellect Projects Pvt Ltd. · 2, 3 BHK | Sector 12, Greater Noida West | 610 | Some complaints |
| RG Luxury Homes - Tower B, C, D & E Rajesh Projects (India) Pvt Ltd · 2, 3 BHK | Sector 16B, Greater Noida West | 600 | Some complaints |
| Panchsheel Greens - II (Tower-C1 To C4,188 Villas) Panchsheel Buildtech Pvt Ltd. · 3 BHK | — | 589 | Some complaints |
| Lotus Arena II Piyush It Solutions Pvt Ltd · 3, 4 BHK· Default on QPR | — | 588 | Some complaints |
| Le Garden (Phase-3, Tower K L M & N) Ajnara Realtech Limited · 3, 4 BHK | Sector 16, Greater Noida West | 585 | Some complaints |
| Eldeco Live By The Greens (Phase I) Wondrous Buildmart Pvt Ltd · 2, 3 BHK | — | 575 | Some complaints |
| Circuit Heights Msa Developers Pvt Ltd. · 2, 3, 4 BHK | — | 564 | Some complaints |
Official data: Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (up-rera.in), refreshed regularly. A score is shown once enough checks are available. This is information, not legal advice — verify before you pay.