Circle rates: Noida, Greater Noida & Yamuna Expressway
The circle rate is the government's minimum value of a property. In Uttar Pradesh, stamp duty (7%) and registration (1%) are charged on the higher of the deal price and this value. Rates below are from the official list of Gautam Buddh Nagar, in force since 8 August 2019.
Circle value & stamp duty calculator
Circle rate in Sector 150, Noida: ₹40,000/sq m (≈ ₹3,716/sq ft) of super area for flats.
| Government (circle) value, 6% floor rebate | ₹41,91,789 |
| Duty charged on (higher of price and circle value) | ₹80,00,000 |
| Stamp duty (7%) | ₹5,60,000 |
| Registration fee (1%) | ₹80,000 |
| Total government charges | ₹6,40,000 |
Official list of Gautam Buddh Nagar, in force since 8 August 2019 (gbnagar.nic.in). Noida: no floor rebate up to the 3rd floor, then 2% per floor (max 20%). A revised list was proposed in March 2025 but no final order has been published yet, so the 2019 list still applies. Always confirm with the sub-registrar before registry.
Noida
| Sector | Flats, ₹/sq m super area | ≈ ₹/sq ft | Plots, ₹/sq m |
|---|---|---|---|
| Sector 1 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 2 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 3 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 4 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 5 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 6 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 7 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 8 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 9 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 10 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 11 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 12 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 14 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 15 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 16 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹1,03,500 |
| Sector 17 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 18 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹1,03,500 |
| Sector 19 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 20 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 21 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 22 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 23 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 24 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹72,000 |
| Sector 25 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 26 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 27 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 28 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 29 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 30 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 31 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 32 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 33 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 34 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 35 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 36 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 37 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 38 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹1,03,500 |
| Sector 39 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 40 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 41 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 42 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 43 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 44 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 45 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 46 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 47 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 48 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 49 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 50 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 51 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 52 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹1,03,500 |
| Sector 53 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 54 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 55 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 56 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 57 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 58 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 59 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 60 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 61 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 62 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 63 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 64 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 65 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 66 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 67 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 68 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 69 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 70 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 71 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 72 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 73 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 74 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 75 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 76 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 77 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 78 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 79 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 80 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 81 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 82 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 83 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 84 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 85 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 86 | ₹35,000 | ₹3,252 | ₹44,000 |
| Sector 87 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 88 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 89 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 90 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 91 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 92 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 93 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 94 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹1,03,500 |
| Sector 95 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 96 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 97 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 98 | ₹55,000 | ₹5,110 | ₹72,000 |
| Sector 99 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 100 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 101 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 102 | ₹32,000 | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 103 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | — |
| Sector 104 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 105 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 106 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 107 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 108 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 109 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 110 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 111 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 112 | ₹35,000 | ₹3,252 | ₹44,000 |
| Sector 113 | ₹35,000 | ₹3,252 | ₹44,000 |
| Sector 114 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹44,000 |
| Sector 115 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹40,000 |
| Sector 116 | ₹35,000 | ₹3,252 | ₹44,000 |
| Sector 117 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹44,000 |
| Sector 118 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹44,000 |
| Sector 119 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 120 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 121 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 122 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹72,000 |
| Sector 123 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 124 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹1,03,500 |
| Sector 125 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 126 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 127 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 128 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 129 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 130 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 131 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 132 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 133 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 134 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 135 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 136 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 137 | ₹50,000 | ₹4,645 | ₹52,500 |
| Sector 138 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 139 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 140 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 141 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 142 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 143 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 143B | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 144 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 145 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 146 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 147 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 148 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 149 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 150 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹40,000 |
| Sector 151 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
| Sector 152 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 153 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 154 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 155 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 156 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 157 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹52,500 |
| Sector 158 | ₹32,000 | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 159 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 160 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 161 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 162 | ₹32,000 | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 163 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 164 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 165 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 166 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 167 | ₹32,000 (min.) | ₹2,973 | ₹40,000 |
| Sector 168 | ₹40,000 | ₹3,716 | ₹52,500 |
Greater Noida West
| Sector | Flats, ₹/sq m super area | ≈ ₹/sq ft | Plots, ₹/sq m |
|---|---|---|---|
| Gaur City 1 · Sector 4 rate | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Gaur City 2 · Sector 16C rate | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Sector 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sector 2 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sector 3 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sector 4 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sector 10 | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Sector 12 | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Sector 16 | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Sector 16B | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Sector 16C | ₹30,000 | ₹2,787 | — |
| Techzone 4 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Techzone 7 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
Greater Noida
| Sector | Flats, ₹/sq m super area | ≈ ₹/sq ft | Plots, ₹/sq m |
|---|---|---|---|
| Alpha 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Alpha 2 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Beta 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Beta 2 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Chi 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Chi 5 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Delta 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Delta 2 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Delta 3 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Eta 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Eta 2 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Gamma 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Gamma 2 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Mu 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Mu 2 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Omicron 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Omicron 3 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Phi 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Pi 1 | ₹35,500 | ₹3,298 | — |
| Sector 36 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sector 37 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sigma 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Sigma 3 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Zeta 1 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
| Zeta 2 | ₹32,000 | ₹2,973 | — |
Yamuna Expressway
How it is worked out
- Flats are valued on super area (covered area plus common area). Covered or open parking sold with the flat adds ₹3,00,000 or ₹1,50,000.
- Noida: no floor rebate up to the 3rd floor, then 2% less per floor (up to 20%). Sectors without their own flat rate are valued at least at ₹32,000/sq m (shown as “min.”).
- Greater Noida, Greater Noida West & Yamuna Expressway: the rate is for the ground floor, 3% less per floor above it (up to 20%).
- No floor rebate if the flat comes with rights to the roof or terrace. Plot rates are for roads up to 12 m wide; wider roads and corner plots cost more.
- Plot rates for Greater Noida and Yamuna Expressway will be added; until then use the official list.
Source: gbnagar.nic.in, Rate List (SRO Noida and SRO Sadar Greater Noida, 2019). A revised list was proposed in March 2025 but no final order has been published yet, so the 2019 list still applies. Always confirm with the sub-registrar before registry.